Xiaomi Mi 5s
layar Selebar Jidat
Mi 5s bakalan wahh banget pada punggung ponsel dengan dipadukannya bahan 3D ceramic dan bahan kaca yang kuat. Memiliki bodi yang ramping dengan dimensi 145.6 x 70.3 x 8.3 mm dan berat 145 gram. Dengan ukuran 5.15 inci dan mampu menghasilkan resolusi 1080 x 1920 pixels dengan kerapatan 428 ppi sudah dilengkapi dengan panel IPS LCD capacitive touchscreen dan sensor fingerprint. Tersedia dengan pilihan warna silver, gray, gold, dan rose gold.
Kekuatan Kaya Emak Emak
Xiaomi Mi 5s menggunakan Android 6.0 Marshmallow untuk sistem operasinya. Dan ditenagai chipset Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Quad-core (2 x 2.15 GHz Kryo & 2 x 1.6 GHz Kryo) dan didukung dua varian RAM sebesar 3 GB dan 4 GB olah grafisnya menggunakan GPU Adreno 350 sehingga tampilan yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
Memory Internal Seluas Lapangan
Xiaomi Mi 5s didesain dengan dua varian yaitu sebesar 64 GB untuk RAM 3 GB dan 128 GB untuk RAM 4 GB. Namun tidak mendesain dengan ruang penyimpanan eksternal.
Teknologi Dual Kamera
Xiaomi Mi 5s ini memiliki kamera utama berkekuatan 12 MP dengan aperture f/2.0 dilengkapi dengan fitur phase detection autofocus dan dual-LED flash. Sementara kamera depan ponsel berkekuatan 4 MP dengan aperture f/2.0 memiliki 1/3” sensor size dan 2µm pixel size yang mampu menghasilkan resolusi 1080p mampu merekam video 2160p@30fps dan 1080p@fps.
Jaringan 4G LTE Wus Wus
Xiaomi Mi 5s hadir dengan jaringan 4G LTE berkecepatan 150 Mbps dan mengunggah file dengan kecepatan 50 Mbps. Dan disokong menggunakan baterai berkapasitas 3200 mAH sudah memiliki fitur fast charging sehingga sobat bisa mengisi baterai ponsel hingga penuh tanpa menunggu waktu yang lama.
Berikut spesifikasi dari Xiaomi Mi 5s :
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LAUNCH | Announced | 2016, September |
Status | Available. Released 2016, October |
BODY | Dimensions | 145.6 x 70.3 x 8.3 mm (5.73 x 2.77 x 0.33 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.15 inches, 73.1 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~428 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
| - MIUI 8.0 |
PLATFORM | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128 GB, 4 GB RAM or 64 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP (f/2.0, 1/2.3", 1.55 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, auto-HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@120fps | |
Secondary | 4 MP (f/2.0, 1/3", 2 µm), 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |
BATTERY | | Non-removable 3200 mAh battery |
MISC | Colors | Silver, Gray, Gold, Rose Gold |
Price | About 250 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 2507 / Basemark OS II 2.0: 2378 |
Display | Contrast ratio: 1294:1 (nominal), 3.276 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 64dB / Noise 70dB / Ring 84dB | |
Audio quality | Noise -89.6dB / Crosstalk -85.5dB | |
Battery life | Endurance rating 84h |
Kelebihan Xiaomi Mi 5s |
|
Kekurangan Xiaomi Mi 5s |
|
Harga Xiaomi Mi 5s |
Sekitar Rp 4.600.000,- |
Terimakasih sudah mampir ke blog sederhana kami, itu dia sedikit ulasan dari kai. salam salam. jangan lupa share dan berkunjung lagi ya sobat.
0 Komentar untuk "Sesifikasi Dan Harga Xiaomi Mi 5s Maret 2018"