Galaxy Note 8 yang masuk ke dalam kategori phablet (smartphone dengan layar antara 5-7 inci) ini menjadi penerus lini Galaxy Note Samsung sebelumnya, yakni Galaxy Note 7.
Pembaruan yang paling mencolok dari Galaxy Note 8 ada di sektor kamera utama/belakang. Galaxy Note 8 oleh Samsung dibekali fitur kamera kamera ganda yang serba dual, yakni dual pixel, dual lens (wide dan tele), dan dual OIS (optical image stabilizer).
Kedua kamera belakang dapat diatur dalam mode Dual Camera sehingga memungkinkan untuk mengambil gambar sekaligus dan menghasilkan dua gambar. Dengan begitu, pengguna dapat menyimpan kedua gambar tersebut: satu berupa foto close-up dari lensa telephoto dan satu foto sudut lebar yang memperlihatkan seluruh latar belakang foto dengan lensa wide-angle.
“Lensa wide-angle mempunyai sensor Dual Pixel dengan rapid Auto Focus, jadi pengguna dapat menangkap gambar yang lebih tajam dan lebih jernih bahkan dengan pencahayaan minim,
Pembaruan lain dari sisi hardware, Galaxy Note 8 dilengkapi dengan prosesor dengan fabrikasi 10 nm yang menjadi basis Exynos 8895 dan Snapdragon 835 dari Qualcomm.
Memori RAM yang disertakan dalam Galaxy Note 8sebesar 6 GB dengan memori penyimpanan internal 64 GB hingga 256 GB dan opsi tambahan memori via kartu microSD.
Pembaruan lain dari sisi hardware, Galaxy Note 8 dilengkapi dengan prosesor dengan fabrikasi 10 nm yang menjadi basis Exynos 8895 dan Snapdragon 835 dari Qualcomm.
Memori RAM yang disertakan dalam Galaxy Note 8sebesar 6 GB dengan memori penyimpanan internal 64 GB hingga 256 GB dan opsi tambahan memori via kartu microSD.
"Cukup untuk menyimpan satu minggu selfie.
Ini dia Spesifikasi SAMSUNG GALAXY NOTE 8
LAUNCH | Announced | 2017, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, September |
BODY | Dimensions | 162.5 x 74.8 x 8.6 mm (6.40 x 2.94 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes - Stylus - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 101.1 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~521 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
- HDR10 compliant - 3D Touch (home button only) - Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 8895 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - USA & China | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - USA & China | |
GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA Adreno 540 - USA & China |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 12 MP (f/1.7, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash. |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22 µm), autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Samsung DeX (desktop experience support) - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - Bixby natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 22 h (3G) | |
Music play | Up to 74 h |
MISC | Colors | Midnight Black, Maple Gold, Orchid Gray, Deep Sea Blue, Star Pink (Taiwan only) |
---|---|---|
Price | About 790 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 3374 / Basemark OS II 2.0: 3333 Basemark X: 40890 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.148(sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -93.2dB | |
Battery life | Endurance rating 89h |
Harga Samsung Galaxy Note 8
Harga Baru | Rp 13 jutaan |
Harga Bekas | Rp – |
Samsung menyediakan 3 opsi memori internal yang mempengaruhi harga Samsung Galaxy Note 8, yaitu versi 64GB, 128GB, dan 256GB. Harga Samsung Galaxy Note 8 memang tak murah, karena smartphone ini dipasarkan di Amerika Serikat dengan harga USD$930 atau sekitar Rp. 12 Jutaan. Harga Samsung Galaxy Note 8 dan spesifikasi yang sebanding tentunya akan memikat daya tarik konsumen.
0 Komentar untuk "Ini Dia, Hp Yang Ditunggu Tahun 2018, SAMSUNG GALAXY NOTE 8 Full Spesifikasi Dan Detail Harga"